Links patrocinados
Loteca 507 - Programação de sábado e domingo | A estimativa de prêmio para Loteca 507, com jogos programados para os dias 21/04 e 22/04, e com apuração em 23/04/2012, é de R$ 250.000,00 para 14 acertos e R$ 51.000,00 para 13 acertos, segundo a Caixa Econômica Federal.
O valor acumulado para o próximo concurso de final zero (510) é de R$ 164.754,53.
Estão programados 2 jogos para este sábado e os demais serão realizados no domingo, como você pode observar abaixo.
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Dia | ||
| 1 | FLAMENGO/RJ | VASCO DA GAMA/RJ | DOM | |||
| | ||||||
| 2 | CORINTHIANS/SP | PONTE PRETA/SP | DOM | |||
| | ||||||
| 3 | TUPI/MG | ATLÉTICO/MG | DOM | |||
| | ||||||
| 4 | VILA NOVA/GO | GOIÁS/GO | DOM | |||
| | ||||||
| 5 | CORITIBA/PR | ATLÉTICO/PR | DOM | |||
| | ||||||
| 6 | NÁUTICO/PE | SPORT/PE | DOM | |||
| | ||||||
| 7 | ÁGUIA/PA | REMO/PA | DOM | |||
| | ||||||
| 8 | CEILÂNDIA/DF | BRAZLANDIA/DF | SÁB | |||
| | ||||||
| 9 | CRAC/GO | ATLÉTICO/GO | DOM | |||
| | ||||||
| 10 | AMÉRICA/MG | CRUZEIRO/MG | DOM | |||
| | ||||||
| 11 | BANGU/RJ | BOTAFOGO/RJ | SÁB | |||
| | ||||||
| 12 | GUARANI/SP | PALMEIRAS/SP | DOM | |||
| | ||||||
| 13 | SANTOS/SP | MOGI MIRIM/SP | DOM | |||
| | ||||||
| 14 | SÃO PAULO/SP | BRAGANTINO/SP | DOM |
Nenhum comentário:
Postar um comentário